25.04.2018

Borsada en çok deger kaybeden hisseler

ISTANBUL (AA) - Borsa Istanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok deger kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanis fiyatlari ile günlük degisim oranlari söyle:

(BIST 100) En çok düsen ilk 20 Kapanis Fiyati Önceki Kapanis Degisim (%)
Kipa Ticaret 2,98 3,24 -8,02
Otokar 91,50 97,90 -6,54
Flap Kongre Toplanti Hiz. 9,03 9,58 -5,74
TAV Havalimanlari 24,52 26,00 -5,69
Dogtas Kelebek Mobilya 2,95 3,12 -5,45
Tümosan Motor ve Traktör 6,68 7,02 -4,84
Türk Hava Yollari 17,52 18,25 -4,00
Pegasus 30,18 31,32 -3,64
T. Halk Bankasi 8,88 9,20 -3,48
Ege Endüstri 342,90 353,60 -3,03
Isiklar Enerji Yapi Hol. 0,34 0,35 -2,86
Besiktas Futbol Yat. 3,56 3,66 -2,73
Ayen Enerji 5,11 5,25 -2,67
Park Elek.Madencilik 3,83 3,93 -2,54
Migros Ticaret 23,16 23,76 -2,53
Anadolu Cam 3,24 3,32 -2,41
Enka Insaat 4,91 5,03 -2,39
Ipek Dogal Enerji 5,07 5,19 -2,31
Ihlas Holding 0,45 0,46 -2,17
Yatas 28,80 29,42 -2,11

 

İletişim Formu
HİZMETLERİMİZ

TAŞIMACILIK BİZİM İŞİMİZ & PROFESYONEL HİZMET

Maddi ve manevi çok değerli birikimlerinizin oluşturduğu “ eşyalarınız” sizin onları kullanırken titizlendiğiniz özenle taşınmalı ve yeni kullanım yerlerine güvenle ulaştırılmalıdır.